品种 现价 涨跌幅
上海期货交易所   >>> 
铜11 58640 -1.36
沪锌11 14255 -0.97
沪燃油11 4871 -0.63
黄金12 185.45 0.00
大连商品交易所   >>> 
豆一0901 4278 0.16
豆粕0901 3644 -0.30
豆油0901 9212 2.33
玉米0905 1846 0.38
郑州商品交易所  >>> 
强麦0901 2067 0.06
一棉0901 13660 0.00
白糖0901 3318 2.50
PTA0811 8358 -0.61