品种 现价 涨跌幅
上海期货交易所   >>> 
铜1005 53200 1.06
沪锌1005 17310 0.17
燃油1005 4341 0.06
黄金1006 238.47 0.00
大连商品交易所   >>> 
豆一1009 3809 -0.07
豆粕1009 2758 0.21
豆油1009 7386 0.38
玉米1009 1849 -0.05
郑州商品交易所  >>> 
强麦1009 2268 0.02
一棉1009 15940 0.07
白糖1009 5558 0.70
PTA1005 8142 1.36