品种 现价 涨跌幅
上海期货交易所   >>> 
铜0910 40190 -0.91
沪锌0910 13495 -0.36
燃油0909 3715 -1.14
黄金0912 204.98 0.00
大连商品交易所   >>> 
豆一1001 3674 -0.62
豆粕1001 2946 -0.74
豆油1001 7290 -1.93
玉米1001 1626 -0.30
郑州商品交易所  >>> 
强麦1001 2150 -0.02
一棉0909 13355 -0.01
白糖1001 4226 -0.09
PTA0909 6980 -1.04